Jadwal Imsakiyah Ramadhan Tahun 1432 H / 2011 M
Untuk Kota Yogyakarta (Lat:7°47'LS Lon:110°22'BT GMT+7)
Rmd | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
01 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:52 |
02 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
03 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:08 | 17:40 | 18:53 |
04 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:40 | 18:53 |
05 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:53 |
06 | 04:23 | 04:33 | 05:50 | 06:13 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:53 |
07 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:53 |
08 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:53 |
09 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:53 |
10 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:53 |
11 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:09 | 17:41 | 18:53 |
12 | 04:23 | 04:33 | 05:49 | 06:12 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
13 | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
14 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:08 | 17:41 | 18:53 |
15 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:53 |
16 | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 06:11 | 11:47 | 15:08 | 17:42 | 18:53 |
17 | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:08 | 17:42 | 18:53 |
18 | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:08 | 17:42 | 18:53 |
19 | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:08 | 17:42 | 18:52 |
20 | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 06:10 | 11:46 | 15:08 | 17:42 | 18:52 |
21 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 06:09 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:52 |
22 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 06:09 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:52 |
23 | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 06:09 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:52 |
24 | 04:21 | 04:31 | 05:45 | 06:08 | 11:45 | 15:07 | 17:42 | 18:52 |
25 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:08 | 11:45 | 15:07 | 17:42 | 18:52 |
26 | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:08 | 11:45 | 15:06 | 17:42 | 18:52 |
27 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 06:07 | 11:45 | 15:06 | 17:42 | 18:52 |
28 | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 06:07 | 11:45 | 15:06 | 17:42 | 18:52 |
29 | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:06 | 11:44 | 15:05 | 17:42 | 18:51 |
30 | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:06 | 11:44 | 15:05 | 17:42 | 18:51 |
1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1432 H mengikuti Keputusan Pemerintah RI.
2. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
sumber : rukyatulhilal.org edit script: paryanto | saraswati.web.id
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan koment